Contraofensiva mediatică a lui Apple

La nici două zile de la lansarea smartphone-ului Samsung Galaxy S4, Apple trece la contraatac. Simțindu-și amenințată poziția de lider pe piața telefoanelor mobile inteligente, conducerea de la Cupertino ia primele măsuri - își schimbă peste noapte home page-ul și titrează cu litere mari: "iPhone 5. Este ușor să iubești." De aceea, atâta lume o face.". Dai CLICK și afli de ce este mai bine, în opinia Apple, să-ți cumperi un iPhone:
- Design cu totul nou.
- Ecranul "Retina Display" de 4 inchi este magnific.
- Wireless ultrarapid.
- Puternicul procesor A6.
- Camera iSight.
- Sistemul de operare iOS 6.
- iPhone a primit de opt ori la rând premiul J.D. Power and Associates pentru satisfacerea consumatorului.
Dar sloganurile nu se opresc aici. Intri pe pagina "Why iPhone" și întâlnești...
"Există iPhone și restul lumii."
Amintiri
Acesta îmi amintește de unul din atacurile Apple la lansarea lui Windows 95, apărut în acea perioadă, în revista MacWorld. Pe câte o pagină întreagă, pe fundal negru și scris alb erau trecute informații de genul: "Noul Windows lucrează, în sfârșit, cu ferestre. ȘI CE DACĂ. Noi facem lucrul acesta de 10 ani" sau "În noul Windows poți să arunci un fișier la coș. ȘI CE DACĂ. Noi facem lucrul acesta de 10 ani" și tot așa pe mai multe pagini, din două în două. Acel "AND SO WHAT" seamănă teribil de bine cu "And then there̓s everything else", de astăzi.
Atâta vreme cât aprecierile de mai sus nu sunt la superlativ, nu e nimeni care să nu fie de acord cu ele. Sigur că da, de aproape 30 de ani Apple este Cavalerul Eleganței în lumea calculatoarelor. A dat tonul unui nou concept de interfață grafică, care stă la baza tuturor lucrurilor din IT. Până în prezent, niciun producător de sisteme de operare n-a reușit să inventeze altceva. Aș putea să enumăr aici o mulțime de invenții Apple, dar m-aș repeta, că oricum le știți. Dar totuși, Apple nu este singura firmă de pe pământ.
Fani sau nu Apple, trebuie să recunoaștem că nici ceilalți nu dorm. În niciun caz Samsung.
Dar Samsung Galaxy S4 nu este "iPhone killer". E un telefon bun, dar nu grozav.
Apple iPhone 5 vs Samsung Galaxy S4
Apple iPhone 5 | Samsung Galasy S4 | |
---|---|---|
Rețea | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bands 4 și 17) | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G (HSPA+ 42Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz, 4G (LTE Cat 3 100/50Mbps) |
Ecran | 4 inchi RETINA DISPLAY (1136 x x640), 326 ppi, 800:1 contrast cu multitouch | 5 inchi Full HD Super AMOLED (1920 x 1080), 441 ppi, Gorilla Glass 3 cu multitouch |
Procesor | Dual-core 1,2 GHz, Apple A6 | Octa-core de 1,6 GHz |
Cameră foto | Spate: 8 Megapixeli cu Auto focus și blițFață: 1,2 Mega pixeli cu înregistrare la 30 fps | Spate: 13 Megapixeli cu Auto focus și blițFață: 2 Mega pixeli Full HD cu înregistrare la 30 fps |
Video și audio | H.264, MPEG-4, M-JPEG, AVI, AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, AAX, AIFF, WAV | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC, MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG, FLAC, AC-3, apt-X, Redare Full HD (1080p) |
Memorie | Interna 16 / 32 / 64 GB | Interna 16 / 32 / 64 GB, Slot microSD de până la 64 GBRAM 2 GB |
Date | Wi-Fi 802.11 b/g/n (802.11n 2.4GHz și 5GHz), EDGE, 3G, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPRS, EDGE, Bluetooth 4.0, Port micro USB 2.0, Infra rosu |
Sistem de operare | iOS 6.0 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Senzori | Accelerometru, gyro, proximitate, busolă | Accelerometru, gyro, proximitate, busolă, barometru, gesturi, temperatură, umiditate |
GPS | DA | DA |
Baterie | Li-Po 1440 mAh | Li-Ion 2600 mAh |
Dimensiuni | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Greutate | 112 g (3.95 oz) | 130 g (4.59 oz) |
Tu care crezi ca este mai bun?